- ■ASME CLASS 150
PRESSURE TEST : As per API 598 | ||
MATERIAL | ||
NAME OF PART | ASTM | JIS |
BODY | A216 WCB | SCPH2 |
BODY SEAT RING | *A105 | *SFVC2A |
DISC | *A216 WCB | *SCPH2 |
STEM | A182 F6a | SUS403 |
BONNET GASKET | REIN FORCED GRAPHITE | |
BONNET | A216 WCB | SCPH2 |
BONNET BOLT | A193 B7 | SNB7 |
BONNET BOLT NUT | A194 2H | S45C |
BONNET BUSH | A276 420 | SUS420J2 |
GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |
GLAND | A276 420 | SUS420J2 |
GLAND FLANGE | A105 | SFVC2A |
GLAND EYE BOLT | A193 B7 | SNB7 |
GL. EYE BOLT NUT | A194 2H | S45C |
YOKE | A216 WCB | SCPH2 |
YOKE SLEEVE | A439 D2 | FCDA NiCr |
SLEEVE NUT | A576 1025 | S25C |
HAND WHEEL | A536 | FCD450 |
LOCK NUT | A36 | SS400 |
NAME PLATE | B209M | ALP |
*BODY SEAT RING : STELLITE FACE | ||
*DISC : 13Cr FACE |
Note : 1) Disc of valves 2 1⁄2inch and under are solid wedge. 3 inch and over are flexible wedge.
2) Valves 12 inch and over have thrust bearing.
3) Operation of valves 18 inch and over have bevel gear unit.
WEIGHT AND DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||
ValveSize | 2″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End to End | R.F. | L1 | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 384 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 |
(mm) | B.W. | L3 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 418 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 |
Center to top | OPEN | Ho | 383 | 418 | 472 | 576 | 801 | 1012 | 1232 | 1427 | 1550 | 1734 | 1928 | 2167 | 2533 | 2818 | 3078 | 3202 | 3465 | 3480 |
(mm) | Close | Hc | 383 | 418 | 472 | 576 | 801 | 1012 | 1232 | 1427 | 1550 | 1734 | 1928 | 2167 | 2533 | 2818 | 3078 | 3202 | 3465 | 3480 |
Weight Approx.(kg) | R.F. | 20 | 26 | 35 | 55 | 87 | 150 | 279 | 380 | 475 | 575 | 770 | 820 | 1383 | ||||||
B.W. | 16 | 23 | 30 | 47 | 74 | 119 | 195 | 270 | 400 | 467 | 655 | 800 | 1280 |
ValveSize | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 48″ | |
---|---|---|---|---|---|---|
End to End | R.F. | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 |
(mm) | B.W. | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 |
Center to top | OPEN | 2818 | 3078 | 3202 | 3465 | 3480 |
(mm) | Close | 2818 | 3078 | 3202 | 3465 | 3480 |
Weight Approx.(kg) | ||||||
- ■ASME CLASS 300
PRESSURE TEST : As per API 598 | ||
MATERIAL | ||
NAME OF PART | ASTM | JIS |
BODY | A216 WCB | SCPH2 |
BODY SEAT RING | *A105 | *SFVC2A |
DISC | *A216 WCB | *SCPH2 |
STEM | A182 F6a | SUS403 |
BONNET GASKET | REIN FORCED GRAPHITE | |
BONNET | A216 WCB | SCPH2 |
BONNET BOLT | A193 B7 | SNB7 |
BONNET BOLT NUT | A194 2H | S45C |
BONNET BUSH | A276 420 | SUS420J2 |
LANTERN RING | A276 420 | SUS420J2 |
GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |
GLAND | A276 420 | SUS420J2 |
GLAND FLANGE | A105 | SFVC2A |
GLAND EYE BOLT | A193 B7 | SNB7 |
GL. EYE BOLT NUT | A194 2H | S45C |
YOKE | A216 WCB | SCPH2 |
YOKE SLEEVE | A439 D2 | FCDA NiCr |
SLEEVE NUT | A576 1025 | S25C |
HAND WHEEL | A536 | FCD450 |
LOCK NUT | A36 | SS400 |
NAME PLATE | B209M | ALP |
*BODY SEAT RING : STELLITE FACE | ||
*DISC : 13Cr FACE |
Note : 1) Disc of valves 2 1⁄2inch and under are solid wedge. 3 inch and over are flexible wedge.
2) Valves 10 inch and over have thrust bearing.
3) Operation of valves 14 inch and over have bevel gear unit.
WEIGHT AND DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||
ValveSize | 2″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End to End | R.F. | L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | (mm) | R.J. | L2 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1371 | 1422 | 1553 | 1655 | 1756 |
B.W. | L3 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | |
Center to top | OPEN | Ho | 416 | 456 | 496 | 614 | 846 | 1080 | 1285 | 1486 | 1643 | 1820 | 2032 | 2220 | 2635 | 2844 | 3021 | 3481 | 3630 | 3780 | 3920 |
(mm) | Close | Hc | 357 | 384 | 421 | 502 | 680 | 1013 | 1162 | 520 | 1643 | 1820 | 2032 | 2220 | 2635 | 2844 | 3021 | 3481 | 3630 | 3780 | 3920 |
Diam. of Handwheel(mm) | W | 200 | 200 | 250 | 300 | 355 | 450 | 500 | 600 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 762 | 762 | |
Weight Approx.(kg) | R.F. | 28 | 43 | 53 | 75 | 152 | 232 | 340 | 480 | 725 | 1000 | 1270 | 1500 | 2400 | |||||||
R.J. | 28 | 43 | 53 | 75 | 152 | 232 | 340 | 480 | 725 | 1000 | 1270 | 1500 | 2400 | ||||||||
B.W. | 23 | 34 | 48 | 60 | 125 | 195 | 285 | 396 | 620 | 810 | 1076 | 1450 | 2100 |
- ■ASME CLASS 600
PRESSURE TEST : As per API 598 | ||
MATERIAL | ||
NAME OF PART | ASTM | JIS |
BODY | A216 WCB | SCPH2 |
BODY SEAT RING | *A105 | *SFVC2A |
DISC | *A216 WCB | *SCPH2 |
STEM | A182 F6a | SUS403 |
BONNET GASKET | REIN FORCED GRAPHITE | |
BONNET | A216 WCB | SCPH2 |
BONNET BOLT | A193 B7 | SNB7 |
BONNET BOLT NUT | A194 2H | S45C |
BONNET BUSH | A276 420 | SUS420J2 |
LANTERN RING | A276 420 | SUS420J2 |
GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |
GLAND | A276 420 | SUS420J2 |
GLAND FLANGE | A105 | SFVC2A |
GLAND EYE BOLT | A193 B7 | SNB7 |
GL. EYE BOLT NUT | A194 2H | S45C |
YOKE | A216 WCB | SCPH2 |
YOKE SLEEVE | A439 D2 | FCDA NiCr |
SLEEVE NUT | A576 1025 | S25C |
HAND WHEEL | A536 | FCD450 |
LOCK NUT | A36 | SS400 |
NAME PLATE | B209M | ALP |
*BODY SEAT RING : STELLITE FACE | ||
*DISC : 13Cr FACE |
Note : 1) Disc of valves 2 1⁄2inch and under are solid wedge. 3 inch and over are flexible wedge.
2) Valves 6 inch and over have thrust bearing.
3) Operation of valves 12 inch and over have bevel gear unit.
WEIGHT AND DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||
ValveSize | 2″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | 26″ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End to End | R.F. | L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | (mm) | R.J. | L2 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1458 |
B.W. | L3 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | ||||||
Center to top | OPEN | Ho | 473 | 505 | 555 | 692 | 1006 | 1188 | 1402 | 1633 | 1772 | 2038 | 2218 | 2392 | 2822 | 3050 | |||||
(mm) | Close | Hc | 414 | 433 | 471 | 580 | 843 | 973 | 1136 | 1633 | 1722 | 2038 | 2218 | 2392 | 2822 | 3050 | |||||
Diam. of Handwheel(mm) | W | 250 | 250 | 300 | 355 | 500 | 600 | 685 | 457 | 610 | 610 | 610 | 610 | 760 | 760 | ||||||
Weight Approx.(kg) | R.F. | 46 | 63 | 75 | 125 | 285 | 475 | 757 | 1015 | 1400 | 1710 | 2210 | 3220 | 4250 | |||||||
R.J. | 48.5 | 64 | 78 | 140 | 285 | 475 | 757 | 1015 | 1400 | 1710 | 2210 | 3220 | 4250 | ||||||||
B.W. | 45 | 56 | 67 | 110 | 208 | 385 | 610 | 840 | 1150 | 1530 | 2000 | 2600 | 4100 |